Language: English | 中文
电话: +86-021-62373761
地址: 上海静安区乌鲁木齐北路207号世纪时空大厦5楼
地图

加拿大

气候

加拿大幅员辽阔,作为世界上地理面积第二大国家,其北面领土达北纬83度,南面为北纬41度。总体而言,加拿大国境属于北欧型态的大陆型气候,阳光充沛、四季分明:3月中旬至6月下旬为春季;6月下旬至9月中旬为夏季;9月中旬至12月下旬为秋季;12月下旬至来年3月中旬为冬季。大多数地区的气候类似中国东北地区。主要城市分布在全国的5个气候区:太平洋地区(西海岸区)、平原地区、中部地区(大湖-圣劳伦斯低地区)、大西洋地区和北方地区。因此,各个城市气候有着不同的特点。

以华人最多的温哥华为例,是全加拿大冬季最暖和的城市,最冷的1月平均气温为37月的平均气温为17,基本上一年四季如春,被联合国评为最适合人类居住的城市。其气候属于温带海洋性气候,是加拿大少数几个气候温暖的城市之一,适合亚洲人居住,因此是很多中国人首选的城市。加拿大第一大城市多伦多的气候则类似于北京,不同的是冬季较长且多雪,而夏季又无酷暑。首都渥太华及魁北克省会魁北克市的气候相当于中国的长春、哈尔滨。由于加拿大先进的冬季除雪及取暖设施,家庭、商店、交通工具等公共场所有都充足的暖气保障,所以其冬季依然是非常的暖和。

 

以下是加拿大主要城市的全年气候标准值:

多伦多/Toronto :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) -4.2 -3.2 1.3 7.6 14.2 19.2 22.2 21.3 17 10.6 4.8 -0.9

日最高气温(°C) -1.1 -0.2 4.6 11.3 18.5 23.5 26.4 25.3 20.7 13.8 7.4 1.8

日最低气温(°C) -7.3 -6.3 -2 3.8 9.9 14.8 17.9 17.3 13.2 7.3 2.2 -3.7

降雨量(mm) 29.1 26.2 42 63.2 73.3 71.5 67.5 79.6 83.4 64.7 67.3 41.9

平均积雪深度(cm) 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

 

渥太华 /Ottawa:

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) -10.5 -8.6 -2.4 6 13.6 18.4 21 19.7 14.7 8.2 1.5 -6.6

日最高气温(°C) -6.1 -3.9 2.1 10.9 19.1 23.8 26.4 25 19.7 12.6 4.9 -2.9

日最低气温(°C) -14.8 -13.2 -7 1.1 8 13 15.5 14.3 9.7 3.7 -1.9 -10.3

降雨量(mm) 22.9 16.1 33.6 59.7 80.9 91.2 88.9 87.6 86.8 76.2 60.5 28.8

平均积雪深度(cm) 21 25 20 2 0 0 0 0 0 0 1 11

 

蒙特里尔/Montreal :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) -9.9 -7.8 -2 6.3 13.9 18.8 21.9 20.2 15.1 8.4 1.8 -6

日最高气温(°C) -5.7 -3.6 2.3 11 19.3 24.1 27.1 25.3 19.9 12.5 5.1 -2.1

日最低气温(°C) -14.1 -12 -6.2 1.5 8.5 13.5 16.6 15 10.4 4.2 -1.5 -10

降雨量(mm) 24.8 26.6 50.5 70.3 88.3 92.6 96.5 102.2 101.3 81.6 76.4 37.1

平均积雪深度(cm) 51 38.9 32.9 8.1 0.1 0 0 0 0 1.1 19.8 56.2

 

温哥华/Vancouver :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) 3.3 4.8 6.6 9.2 12.5 15.2 17.5 17.6 14.6 10.1 6 3.5

日最高气温(°C) 6.1 8 10.1 13.1 16.5 19.2 21.7 21.9 18.7 13.5 9 6.2

日最低气温(°C) 0.5 1.5 3.1 5.3 8.4 11.2 13.2 13.4 10.5 6.6 3.1 0.8

降雨量(mm) 139.1 113.8 111.8 83.5 67.9 54.8 39.6 39.1 53.5 112.5 178.5 160.6

平均积雪深度(cm) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

 

 

维多利亚/Victoria :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) 5 6.2 7.6 9.6 12.1 14 15.6 15.9 14.6 10.9 7.2 5.2

日最高气温(°C) 7 8.6 10.6 13.1 15.9 17.9 19.8 20.1 18.5 13.8 9.4 7.1

日最低气温(°C) 3 3.7 4.5 6 8.2 10 11.3 11.7 10.7 7.9 5 3.2

降雨量(mm) 85.2 68.1 45.3 28.5 25.8 20.7 14 19.7 27.4 51.1 95.5 101.9

平均积雪深度(cm) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

 

埃德蒙顿/Edmonton :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) -11.7 -8.4 -2.6 5.5 11.7 15.5 17.5 16.6 11.3 5.6 -4.1 -9.6

日最高气温(°C) -7.3 -3.6 2.1 11.3 17.6 21 22.8 22.1 16.8 10.9 0 -5.4

日最低气温(°C) -16 -13.1 -7.3 -0.3 5.7 10 12.1 11.1 5.8 0.3 -8.2 -13.9

降雨量(mm) 1.3 0.9 2.1 13.1 45.1 87.1 91.7 68.9 42.3 10.5 1.9 0.8

平均积雪深度(cm) 19 20 13 2 0 0 0 0 0 1 4 12

 

 

卡尔加里/Calgary :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) -8.9 -6.1 -1.9 4.6 9.8 13.8 16.2 15.6 10.8 5.4 -3.1 -7.4

日最高气温(°C) -2.8 -0.1 4 11.3 16.4 20.2 22.9 22.5 17.6 12.1 2.8 -1.3

日最低气温(°C) -15.1 -12 -7.8 -2.1 3.1 7.3 9.4 8.6 4 -1.4 -8.9 -13.4

降雨量(mm) 0.2 0.1 1.7 11.5 51.4 79.8 67.9 58.7 41.7 6.2 1.2 0.3

平均积雪深度(cm) 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 4

 

 

温尼伯/Winnipeg :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) -17.8 -13.6 -6.1 4 12 17 19.5 18.5 12.3 5.3 -5.3 -14.4

日最高气温(°C) -12.7 -8.5 -1.1 10.3 19.2 23.3 25.8 25 18.6 10.8 -0.9 -9.7

日最低气温(°C) -22.8 -18.7 -11 -2.4 4.8 10.7 13.3 11.9 6 -0.3 -9.6 -19.1

降雨量(mm) 0.2 2.5 7.5 21.5 58 89.5 70.6 75.1 51.9 31 6.1 1.6

平均积雪深度(cm) 18 20 13 3 0 0 0 0 0 0 5 10

 

 

温莎/Windsor :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) -4.5 -3.2 2 8.2 14.9 20.1 22.7 21.6 17.4 11 4.6 -1.5

日最高气温(°C) -0.9 0.6 6.4 13.4 20.5 25.4 27.9 26.6 22.5 15.6 8.3 1.9

日最低气温(°C) -8.1 -7 -2.4 3 9.3 14.7 17.4 16.6 12.3 6.2 0.9 -4.8

降雨量(mm) 28.7 33.3 55.6 80.7 80.7 89.8 81.8 79.7 96.2 64.1 67.3 47.3

平均积雪深度(cm) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

 

 

魁北克市/Quebec City :

气候因素\月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

日平均气温(°C) -12.8 -11.1 -4.6 3.3 11.2 16.5 19.2 17.9 12.5 6.2 -0.7 -9.1

日最高气温(°C) -7.9 -6.1 0.1 7.8 17.1 22.2 25 23.4 17.7 10.7 2.9 -4.8

日最低气温(°C) -17.6 -16 -9.4 -1.3 5.3 10.6 13.4 12.4 7.2 1.7 -4.3 -13.4

降雨量(mm) 26.1 12.6 39 59.5 105.5 114.2 127.8 116.7 125.5 99.5 67.9 29.5

平均积雪深度(cm) 58 76 72 23 0 0 0 0 0 0 3 29

IEC办事处分布

<
<